Atendimento
empresarial

Implantação de
programa de qualidade de vida em empresas
 
 
Programa de estágio
Coordenação
e preparação
de staffs para atuar em corridas, feiras e outros
 
   
  23/08/2009 - Corrida Duque de Caxias - 10 km e 4,3 km, Ibirapuera, SP

10 km
Nome Tempo  média faixa 
Roberto Castillo 00:41:58 00:04:12 54
Antonio Carlos Moura 00:43:44 00:04:22 55
Francisco Deamantes 00:44:08 00:04:21 97
Antonio Fortunato Soares 00:49:40 00:04:58 184
Fernando Capatti 00:50:32 00:05:03 175
Gilmar Gudin das Neves 00:51:29 00:05:08 291
Jair Rosa 00:52:34 00:05:15 306
Victor Luis Budin 00:52:48 00:05:16 223
Carlos Ailton Soares 00:53:03 00:05:18 283
Josenir Silva 00:56:21 00:05:38 433
Annibal Neto 00:56:43 00:05:40 388
Verônica M. Lima 00:58:09 00:05:49 65
Alessandro Maggi 00:58:33 00:05:51 491
Carlos Henrique Chavão 00:59:54 00:05:59 533
Luiz Sanchez 01:01:25 00:06:08 552
Wagner Quirino  01:04:52 00:06:29 398
Varlei Anatonio Pereira 01:05:15 00:06:31 578
Viviane Leal 01:13:46 00:07:23 126
Rita de Cássia Assunssão 01:13:46 00:07:23  
Vitório Cesar 01:13:46 00:07:23  


4,3 km
Nome Tempo média Faixa
David Siqueira 00:19:55 00:04:38 1
Antonio Leonardo 00:23:31 00:05:28 8
Paulo Negri 00:25:27 00:05:55 11
Flavia Fonseca 00:27:18 00:06:21 16
Gabriel Machado 00:27:27 00:06:23 8
Simone Machado 00:27:27 00:06:23  
Denis Takano  00:28:35 00:06:39 51
Sheila Konish 00:29:04 00:06:46 35
Lucia Neves 00:30:28 00:07:05 48
Laiz Helena 00:31:02 00:07:13 20
Maria Cecilia 00:40:06 00:09:20 128


 
     
Home Quem somos Treinamento Estrutura Parceiros Contato
Copyright (c) 2005 CompanyName. All rights reserved.
 
pan="2" class="text3">